Données sur le nombre d'abonnés des bibliothèques ...
Ce jeu de données contient le nombre annuel d'abonnés des bibliothèques publiques de Sousse selon leur tranche d'âge et leur sexe de l’année 2021 à l’année 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | August 7, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Autre (Ouvert) |
| Created | over 2 years ago |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 64d46b5e-9333-4743-a920-4f915060198f |
| last modified | over 2 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 44f6410c-f9aa-4e08-b6c7-89b4d802e314 |
| position | 1 |
| revision id | 38d4c696-a56e-41b6-8f03-9407c86b5fa2 |
| state | active |
| url type | upload |
