Fond total des bibliothèques publiques enfants de ...
Ce jeu de données contient des données sur le fond total des bibliothèques publiques enfants de Sousse en 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 30 Août 2024 |
| Créé | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Créé | Il y a plus de 1 an |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 303c6f88-ab16-4cc6-ad11-00fa7da4914c |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| on same domain | 1 |
| package id | 5b07544c-ef0c-4510-8202-3d61d44e1074 |
| position | 1 |
| revision id | d1c5f64d-a96e-4121-8b75-42e6a06499bb |
| state | active |
| url type | upload |
