Fond total des bibliothèques publiques enfants de ...
Ce jeu de données contient des données sur le fond total des bibliothèques publiques enfants de Sousse en 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 30 Août 2024 |
| Créé | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Créé | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | d188f192-41cc-4987-8454-9004fb723145 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| on same domain | 1 |
| package id | 5b07544c-ef0c-4510-8202-3d61d44e1074 |
| revision id | 046e3976-ae1d-4436-9cb5-1043c97b1120 |
| state | active |
| url type | upload |
