Budget annuelle des maisons et centre culturel ...
Données sur le budget annuelle alloué au centre et maisons des cultures de CRAC NABEUL du 2021au 2024 .Unité :DT
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 17 Février 2025 |
| Créé | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Autre (Ouvert) |
| Créé | Il y a plus de 1 an |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 801d4751-1da3-499a-b4a6-367a0c4699f9 |
| last modified | Il y a 8 mois |
| on same domain | 1 |
| package id | 041548b2-9a37-4834-bc55-9d757e045109 |
| revision id | 6844758b-6e93-43ff-aa62-9c7ed406d447 |
| state | active |
| url type | upload |
